軽自動車 | 乗用車 | 小型貨物車 | |||||
車両重量 | |||||||
- | 〜1000s | 〜1500s | 〜2000s | 〜2500s | 〜2000s | 〜2500s | |
アルト ミラ ワゴンR MOVE など |
マーチ ミラージュ シビック など |
イプサム カルディナ マークU など |
オデッセイ セドリック クラウン など |
パジェロ テラノ デリカ など |
ADバン カローラバン など |
バネット タウンエース など |
|
総額 | 48370円 | 62450円 | 71650円 | 81850円 | 92050円 | 44890円 | 52190円 |
最大割引後 | 42370円 | 56450円 | 65650円 | 75850円 | 86050円 | 38890円 | 46190円 |
内 訳 | |||||||
重量税 | 6600円 | 16400円 | 24600円 | 32800円 | 41000円 | 6600円 | 9900円 |
自賠責保険料 | 21970円 | 24950円 | 14190円 | ||||
印紙代 | 1400円 | 1700円(3ナンバーは1800円) | |||||
検査整備料金 | 4800円 | 5800円 | 6800円 | 8800円 | 10800円 | 8800円 | 12800円 |
基本点検料金 | 3800円 | ||||||
車検代行費用 | 9800円 |
株式会社トクソーイノベーション
〒252-0327
神奈川県相模原市南区磯部4500-1
TEL.046-266-2116
FAX.046-266-2117